PARAETERE
Nā hōʻailona ʻenehana hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana i ka papahana
| 01 | Inoa | ʻO ka mīkini hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana i ka papahana |
| 02 | Hoʻohana | No ka ʻike ʻana i ka nui o nā coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms i ka maikaʻi o ka wai ma ke ʻano substrate enzyme. |
| 03 | Paʻa pono | ʻAʻohe puka, ʻaʻohe puka |
| 04 | Paʻa | Hiki ke ʻike ma mua o 40,000 mau laʻana, me ke ola lawelawe ʻoi aku ma mua o 5 mau makahiki |
| 05 | ʻoluʻolu | Nā pihi on/off a hoʻohuli, hana hoʻopau ʻakomi puka aniani hōʻike kikohoʻe, puka aniani hoʻomaʻemaʻe |
| 06 | wikiwiki | ʻAʻole pono ka lumi sterile, 24h ka ʻike ʻana i ka nui o nā coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms i ka wai |
| 07 | Kaumaha | ≤16kg |
| 08 | Nui | 39*27*30cm |
| 09 | Ka manawa wela | ≤14min |
| 10 | walaʻau | ≤50dba |
| 11 | Ka wela o ka hale | ≤40°C |
| 12 | Voltage Hana | AC 220V a i ka 10%, 50Hz |
| 13 | ʻO ka māmā hoʻopaʻa | 51 mau puka / 97 mau puka ʻO ka manawa hoʻopaʻa disc ʻike nui 12 kekona / ʻāpana |
| 14 | Hana wela | -10°C~50°C |
| 02 | Laulā ʻike | Me 51-hole quantitative quantitative plate detection range, water sample is not diluted.Hoʻohālikelike ʻia me ka laulā ʻike o ka 97-well quantitative detection plate, ʻaʻole i hoʻoheheʻe ʻia ka hāpana wai. |
'Ōlelo Aʻo: Aia nā mea hana maʻamau me 51-hole rubber pad a
97-hole rubber pad, manual operation, cord power, fuse power, a me ka palapala ISO a me CE.
Uv Analyzer Paʻa me ka lumi pouli
| ʻAʻOLE. | OLELO HOOLAHA | HANA |
| 01 | Inoa | Ka Uv Analyzer lima lima |
| 02 | Voltage Hana | ʻElua lōʻihi nalu (254nm, 366nm) |
| 03 | Laulā ʻike | AC 220V a i 10%, 50Hz |
Mea hoopau
| INOA | HOIKE | UNIT | NUI | HOOLAHA |
| Enzyme substrate method detection reagent | Colitech 2h | pahu | 1 pahu | 200 pcs / pahu |
| ʻOmole quantitative | me ka paona 100ml | pahu | 1 pahu | 200 pcs / pahu |
| Pāʻani puka puka nui/Pula ʻike nui | 51 a 97 mau puka | pahu pahu | 1 pahu pahu | 100 pcs / pahu pahu |